You may qualify for ACA health insurance subsidies if your income falls between 100% and 400% of the Federal Poverty Guidelines (refer to the table below). Eligibility is based on your household size and state of residence, with subsidies available to help lower the cost of premiums and out-of-pocket expenses.
48 Contiguous States
| Household Size | 100% FPL | 200% FPL | 300% FPL | 400% FPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,650 | $31,300 | $46,950 | $62,600 |
| 2 | $21,150 | $42,300 | $63,450 | $84,600 |
| 3 | $26,650 | $53,300 | $79,950 | $106,600 |
| 4 | $32,150 | $64,300 | $96,450 | $128,600 |
| 5 | $37,650 | $75,300 | $112,950 | $150,600 |
| 6 | $43,150 | $86,300 | $129,450 | $172,600 |
| 7 | $48,650 | $97,300 | $145,950 | $194,600 |
| 8 | $54,150 | $108,300 | $162,450 | $216,600 |
| Each additional person, add: | $5,500 | $11,000 | $16,500 | $22,000 |
Alaska
| Household Size | 100% FPL | 200% FPL | 300% FPL | 400% FPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $19,550 | $39,100 | $58,650 | $78,200 |
| 2 | $26,430 | $52,860 | $79,290 | $105,720 |
| 3 | $33,310 | $66,620 | $99,930 | $133,240 |
| 4 | $40,190 | $80,380 | $120,570 | $160,760 |
| 5 | $47,070 | $94,140 | $141,210 | $188,280 |
| 6 | $53,950 | $107,900 | $161,850 | $215,800 |
| 7 | $60,830 | $121,660 | $182,490 | $243,320 |
| 8 | $67,710 | $135,420 | $203,130 | $270,840 |
| Each additional person, add: | $6,880 | $13,760 | $20,640 | $27,520 |
Hawaii
| Household Size | 100% FPL | 200% FPL | 300% FPL | 400% FPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $17,990 | $35,980 | $53,970 | $71,960 |
| 2 | $24,320 | $48,640 | $72,960 | $97,280 |
| 3 | $30,650 | $61,300 | $91,950 | $122,600 |
| 4 | $36,980 | $73,960 | $110,940 | $147,920 |
| 5 | $43,310 | $86,620 | $129,930 | $173,240 |
| 6 | $49,640 | $99,280 | $148,920 | $198,560 |
| 7 | $55,970 | $111,940 | $167,910 | $223,880 |
| 8 | $62,300 | $124,600 | $186,900 | $249,200 |
| Each additional person, add: | $6,330 | $12,660 | $18,990 | $25,320 |